

Copa-Taka 2026
| Pos | Equipo | JJ | G | E | P | GA | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tacajalvense | 14 | 11 | 1 | 2 | 49 | 14 | 35 | 34 |
| 2 | Especial Chuijense | 14 | 11 | 0 | 3 | 53 | 21 | 32 | 33 |
| 3 | Club Estrella | 15 | 10 | 1 | 4 | 58 | 38 | 20 | 31 |
| 4 | Chitocchense | 15 | 8 | 2 | 4 | 47 | 27 | 20 | 26 |
| 5 | Chelsea | 15 | 7 | 5 | 3 | 37 | 20 | 17 | 26 |
| 6 | Union Reforma | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 33 | 2 | 26 |
| 7 | Liverpool | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 23 | 3 | 25 |
| 8 | Real Chiquival | 15 | 7 | 3 | 5 | 37 | 37 | 0 | 24 |
| 9 | Real España | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 34 | -2 | 21 |
| 10 | Deportivo Progreso | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 33 | -8 | 18 |
| 11 | Blue City | 14 | 4 | 4 | 6 | 27 | 25 | 2 | 16 |
| 12 | Bad Boys | 14 | 4 | 1 | 9 | 32 | 39 | -7 | 13 |
| 13 | Olimpico FC | 15 | 4 | 0 | 11 | 16 | 50 | -34 | 12 |
| 14 | Celtics | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 56 | -37 | 8 |
| 15 | Bayern | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 32 | -19 | 0 |
| 16 | Camposeco PSG | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 28 | -24 | 0 |
.
Copa Taka 2026 – Goleadores
| Rango | Jugador | Equipo | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Naldo Gonzalez | Club Estrella | 22 |
| 2 | Carlos Pastor | Union Reforma | 11 |
| 3 | Manuel Hernandez | Tacajalvense | 8 |
| 4 | Alder Pastor | Celtics | 7 |
| 5 | Clever Miranda | Bad Boys | 7 |
Ultima actualizacion: 15 de Octubre, 2026
CRUCES DE LIGUILLA:
- TACAJALVENSE VS REAL CHIQUIVAL
- ESPECIAL CHUIJENSE VS LIVERPOOL
- CLUB ESTRELLA VS UNION REFORMA
- CHITOCCHENSE VS CHELSEA



