Pos | Equipo | JJ | G | E | P | GA | GE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 10 | 20 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 19 | 19 |
3 | Olimpico | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | 19 |
4 | Juventus | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 15 | 19 |
5 | C.D. Quetzal | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 18 | 18 |
6 | Chiventur | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 15 | 17 |
7 | FC Chi-Garcia | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | 17 |
8 | Centro San Antonio | 10 | 4 | 4 | 2 | 24 | 18 | 16 |
9 | Tzanjuyup | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 21 | 16 |
10 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 14 | 15 |
11 | FC Paraiso | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 11 | 13 |
12 | Club Comercio | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 26 | 10 |
13 | Camposeco FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 20 | 9 |
14 | Liverpool | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 24 | 8 |
15 | FC Maldonado | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 30 | 5 |
16 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 23 | 4 |
17 | Deportivo Lopez | 10 | 0 | 2 | 8 | 13 | 27 | 2 |
18 | Los Pinales | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 27 | 0 |
Ultima actualizacion: Junio 11, 2025
Rango | Jugador | Equipo | Goals |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Deportivo Quetzal | 15 |
2 | ![]() | Palmera 79 | 12 |
3 | ![]() | Gonzalez CF | 10 |
4 | Yovani Ulin | Los Primos | 10 |
5 | Marvin Hernandez | Olimpico | 9 |
NOTA: A PARTIR DE ESTA SEMANA, TODOS LOS JUGADORES EXPULSADOS APARECERAN EN ESTA LISTA:
MAYO 31 – Alfredo Vasques (Liverpool) – NO SOLVENTE
Tienen que cumplir con UN JUEGO de suspencion y pagar su multa antes de jugar, de lo contrario no seran elegible para jugar.
Sign in to your account