Pos | Equipo | JJ | G | E | P | GA | GE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 10 | 20 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 19 | 19 |
3 | Centro San Antonio | 11 | 5 | 4 | 2 | 27 | 19 | 19 |
4 | Olimpico | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | 19 |
5 | Juventus | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 15 | 19 |
6 | C.D. Quetzal | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 18 | 18 |
7 | Chiventur | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 15 | 17 |
8 | FC Chi-Garcia | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | 17 |
9 | FC Paraiso | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 13 | 16 |
10 | Tzanjuyup | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 21 | 16 |
11 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 14 | 15 |
12 | Liverpool | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 25 | 11 |
13 | Club Comercio | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 31 | 10 |
14 | Camposeco FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 23 | 9 |
15 | FC Maldonado | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 33 | 5 |
16 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 23 | 4 |
17 | Deportivo Lopez | 10 | 0 | 2 | 8 | 13 | 27 | 2 |
18 | Los Pinales | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 27 | 0 |
Ultima actualizacion: Julio 3, 2025
Rango | Jugador | Equipo | Goals |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Deportivo Quetzal | 15 |
2 | ![]() | Palmera 79 | 12 |
3 | ![]() | Gonzalez CF | 10 |
4 | Yovani Ulin | Los Primos | 10 |
5 | Marvin Hernandez | Olimpico | 9 |
NOTA: A PARTIR DE ESTA SEMANA, TODOS LOS JUGADORES EXPULSADOS APARECERAN EN ESTA LISTA:
MAYO 31 – Alfredo Vasques (Liverpool) – NO SOLVENTE
Tienen que cumplir con UN JUEGO de suspencion y pagar su multa antes de jugar, de lo contrario no seran elegible para jugar.
Sign in to your account