
Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | JJ | G | E | P | GA | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico 504 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 |
| 2 | Aguilas del America | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 |
| 3 | FC Regidos | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 4 | Puebla | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 5 |
| 5 | Panthers | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 6 | Deporivo Siquinala | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 4 |
| 7 | Centro America | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 8 | Atletico LA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 9 | Camposeco FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Goleadores
| Rango | Jugador | Equipo | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Mejia | Atletico 504 | 7 |
| 2 | Kevin Amaya | Aguilas del America | 6 |
| 3 | Eduardo Zapata | Puebla | 5 |
| 4 | Oscar Caseres | Aguilas del America | 5 |
ULTIMA ACTUALIZACION: 4 de Marzo, 2026
