

Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | JJ | G | E | P | GA | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
| 2 | Los Extraterrestres FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 10 | 6 |
| 3 | Aletico Puerto Angel | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | Hong Kong Tijuana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Honduras | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 6 | San Sebastian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 6 | Tavajalve | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 8 | LA Wolves | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 9 | Inter de Milan FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Goleadores
| Rango | Jugador | Equipo | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Belder Grijalva | LAFC | 7 |
| 2 | Jorge Moreno | LAFC | 2 |
| 3 | Carlos Mejia | Inter de Milan FC | 2 |
| 4 | Cesar Velasco | Aletico Puerto Angel | 2 |
Ultima actualizacion: 12 de Noviembre, 2025
