
NOTA IMPORTANTE:
En las recientes jornadas han habido muchas inconveniencias resultando en golpes en las canchas. Por cuestiones de emergencia la reunion no se ha podido realizar. SIN EMBARGO, les pedimos la colaboracion a todos los equipos en llevar las cosas en orden DENTRO y FUERA de las canchas. Sabemos que es importante competir, pero es mas importante el bienestar de los equipos y su aficion. Tambien les pedimos que hablen con su aficion de NO INCITAR a la violencia, en todo caso, evitarlo a toda costa si fuera el caso. Les agradecemos a todos los dirigentes que velan por el bienestar de sus equipos quienes mantienen el orden dentro y fuera de las canchas donde se realizan los juegos.
Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | JJ | G | E | P | GA | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panthers | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | 12 | 21 | 26 |
| 2 | FC Regidos | 12 | 6 | 6 | 0 | 30 | 16 | 14 | 24 |
| 3 | Deporivo Siquinala | 13 | 7 | 2 | 4 | 46 | 23 | 23 | 23 |
| 4 | Aguilas del America | 13 | 7 | 0 | 6 | 37 | 21 | 16 | 21 |
| 5 | Atletico LA | 12 | 6 | 1 | 5 | 39 | 31 | 8 | 19 |
| 6 | Atletico 504 | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 24 | 1 | 18 |
| 7 | Puebla | 13 | 3 | 4 | 6 | 30 | 32 | -2 | 13 |
| 8 | La Blanca FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 9 | Centro America | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 20 | -1 | 9 |
| 10 | Camposeco FC | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 65 | -53 | 3 |
Goleadores
| Rango | Jugador | Equipo | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Amaya | Aguilas del America | 13 |
| 2 | Bidrio | FC Regidos | 11 |
| 3 | Eduardo Zapata | Puebla | 10 |
| 4 | Pedro Mejia | Atletico 504 | 8 |
| 5 | Gabriel Amador | Aguilas del America | 8 |
ULTIMA ACTUALIZACION: 13 de Mayo, 2026
