
Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | JJ | G | E | P | GA | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguilas del America | 18 | 15 | 2 | 1 | 66 | 23 | 43 | 47 |
| 2 | FC Regidos | 18 | 10 | 4 | 3 | 64 | 27 | 37 | 34 |
| 3 | Atletico LA | 18 | 10 | 2 | 6 | 50 | 28 | 22 | 32 |
| 4 | Deportivo La Blanca | 18 | 8 | 4 | 5 | 36 | 17 | 19 | 28 |
| 5 | Panthers | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 31 | 1 | 24 |
| 6 | Puebla | 18 | 6 | 3 | 9 | 40 | 43 | -3 | 21 |
| 7 | Atletico 504 | 18 | 6 | 2 | 9 | 27 | 34 | -7 | 20 |
| 8 | PSG | 18 | 5 | 1 | 12 | 41 | 59 | -18 | 16 |
| 9 | Roma SC | 18 | 3 | 1 | 14 | 31 | 67 | -36 | 10 |
| 10 | Real Chiquival | 12 | 1 | 0 | 11 | 16 | 48 | -32 | 3 |
Goleadores
| Rango | Jugador | Equipo | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Amaya | Aguilas del America | 35 |
| 2 | Vidrio | FC Regidos | 26 |
| 3 | Erick Ortiz | Atletico LA | 18 |
| 4 | Gabriel Amador | Aguilas del America | 13 |
| 5 | Tayso Alvarado | Deportivo La Blanca | 8 |
ULTIMA ACTUALIZACION: Diciembre 17, 2025
