
Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | JJ | G | E | P | GA | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico 504 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 19 |
| 2 | Club America | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 13 | 18 | 17 |
| 3 | FC Regidos | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | 17 |
| 4 | Panthers | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 25 | -3 | 15 |
| 5 | Atletico LA | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 13 |
| 6 | Puebla | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 35 | -20 | 6 |
Goleadores
| Rango | Jugador | Equipo | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerrardo Garcia | FC Regidos | 13 |
| 2 | Kevin Ruiz | Club America | 8 |
| 3 | Pedro Mejia | Atletico 504 | 5 |
| 4 | Keiner Colina | Club America | 4 |
Ultima actualizacion: 23 de Octubre, 2026
