

Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | JJ | G | E | P | GA | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aletico Puerto Angel | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 12 |
| 2 | LAFC | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 9 |
| 3 | Hong Kong Tijuana | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 |
| 4 | Los Extraterrestres FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 8 |
| 5 | San Sebastian | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 6 | Honduras | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
| 7 | Inter de Milan FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | 1 |
| 8 | Tavajalve | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 9 | LA Wolves | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Goleadores
| Rango | Jugador | Equipo | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Belder Grijalva | LAFC | 10 |
| 2 | Jorge Moreno | LAFC | 2 |
| 3 | Carlos Mejia | Inter de Milan FC | 2 |
| 4 | Cesar Velasco | Aletico Puerto Angel | 2 |
Ultima actualizacion: 28 de Noviembre, 2025
