

Tabla de Posiciones – Dominical
| Pos | Equipo | JJ | G | E | P | GA | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aletico Puerto Angel | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 13 |
| 2 | L.A. F.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 10 |
| 3 | Los Santos | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 8 |
| 4 | Honduras | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| 5 | Tipitapio | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 6 | Inter de Milan FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 2 |
| 7 | LA Wolves | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Goleadores
| Rango | Jugador | Equipo | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Barrientos | Honduras | 8 |
| 2 | Ronald Lopez | L.A. F.C. | 7 |
Ultima Actualizacion: 23 de Octubre, 2026
