
| Pos | Equipo | JJ | G | E | P | GA | GE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmera 79 | 11 | 8 | 2 | 1 | 50 | 21 | 26 |
| 2 | Tzanjuyup | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 13 | 26 |
| 3 | Camposeco FC | 11 | 6 | 4 | 1 | 26 | 14 | 22 |
| 4 | FC Chi-Garcia | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 21 | 20 |
| 5 | Club Comercio | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 18 | 20 |
| 6 | Los Primos | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 27 | 19 |
| 7 | Centro San Antonio | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 31 | 18 |
| 8 | Chivarretense FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 28 | 17 |
| 9 | Tottenham | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 23 | 17 |
| 10 | Juventus | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | 17 |
| 11 | San Antonio FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 35 | 13 |
| 12 | Gonzalez CF | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 26 | 12 |
| 13 | Deportivo Pasacaquim | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 26 | 11 |
| 14 | C.D. Quetzal | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 34 | 10 |
| 15 | FC Maldonado | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 40 | 4 |
| 16 | Los Pinales | 11 | 0 | 1 | 10 | 15 | 38 | 1 |
Ultima actualizacion: 10 de Febrero, 2026
| Rango | Jugador | Equipo | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Herrera | Palmera 79 | 19 |
| 2 | Pedro Vasquez | Centro San Antonio | 12 |
| 3 | Francisco Maldonado | Tzanjuyup | 12 |
| 4 | Freddy Velasquez | FC Chi-Garcia | 12 |
| 5 | Hector Maldonado | Palmera 79 | 11 |
AVISO IMPORTANTE:
El jugador «Juan Perez» queda suspendido durante toda esta temporada en curso. El Motivo: Habia jugado con FC Maldonado [Equipo de Chivarreto] la temporada pasada. En la primera jornada, dicho jugador fue alineado por el equipo FC Chi-Garcia [Equipo de San Antonio]. De acuerdo a las reglas de la Copa Chiva-San Antonio, ningun jugador puede jugar con dos equipos de ambas aldeas una vez opte jugar con equipos de una de las dos aldeas (si es que es elegible de escoger donde jugar). Por lo tanto, pierden dicho encuentro y el jugador suspendido.

Sign in to your account