

Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | JJ | G | E | P | GA | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAFC | 13 | 9 | 1 | 3 | 42 | 16 | 26 | 28 |
| 2 | Aletico Puerto Angel | 15 | 9 | 1 | 5 | 39 | 25 | 14 | 28 |
| 3 | Los Extraterrestres FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 33 | 26 | 7 | 25 |
| 4 | Hong Kong Tijuana | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 31 | -1 | 22 |
| 5 | San Sebastian | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 18 |
| 6 | Honduras | 15 | 5 | 3 | 7 | 37 | 39 | -2 | 18 |
| 7 | Inter de Milan FC | 11 | 3 | 3 | 6 | 27 | 42 | -15 | 12 |
| 8 | LA Wolves | 12 | 1 | 1 | 10 | 20 | 43 | -23 | 4 |
| 9 | Tavajalve | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Goleadores
| Rango | Jugador | Equipo | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Belder Grijalva | LAFC | 23 |
| 2 | Marcos Ramirez | Aletico Puerto Angel | 9 |
| 3 | Kevin Barrientos | Honduras | 9 |
Ultima actualizacion: 25 de Febrero, 2026
