Goleadores
Rango | Jugador | Equipo | Goals |
---|---|---|---|
1 | Alex Galindo | Deportivo La Blanca | 5 |
2 | Marvin Casiano | Puebla | 4 |
3 | Engel Mendez | Bad Boys FC | 3 |
4 | Michael Mendez | Bad Boys FC | 3 |
5 | Nelson Alvares | Xelaju | 2 |
Rango | Jugador | Equipo | Goals |
---|---|---|---|
1 | Alex Galindo | Deportivo La Blanca | 5 |
2 | Marvin Casiano | Puebla | 4 |
3 | Engel Mendez | Bad Boys FC | 3 |
4 | Michael Mendez | Bad Boys FC | 3 |
5 | Nelson Alvares | Xelaju | 2 |
Sign in to your account