Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | JJ | G | E | P | GA | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club America | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 11 |
| 2 | Atletico 504 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 3 | FC Regidos | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 4 | Atletico LA | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 5 | Panthers | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 6 |
| 6 | Puebla | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0 |
| Pos | Equipo | JJ | G | E | P | GA | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club America | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 11 |
| 2 | Atletico 504 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 3 | FC Regidos | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 4 | Atletico LA | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 5 | Panthers | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 6 |
| 6 | Puebla | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Sign in to your account