Liga MX 2026/2027
| P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara | ||||||||
| 2 | Club América | ||||||||
| 3 | Cruz Azul | ||||||||
| 4 | Santos Laguna | ||||||||
| 5 | Toluca | ||||||||
| 6 | León | ||||||||
| 7 | Atlas | ||||||||
| 8 | Querétaro | ||||||||
| 9 | Pachuca | ||||||||
| 10 | Monterrey | ||||||||
| 11 | Pumas UNAM | ||||||||
| 12 | Atlético San Luis | ||||||||
| 13 | Tijuana | ||||||||
| 14 | Puebla | ||||||||
| 15 | Tigres UANL | ||||||||
| 16 | Atlante | ||||||||
| 17 | Juárez | ||||||||
| 18 | Necaxa | ||||||||
